1. ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ | |
1.1.За домаћинства (физичка лица) | 26.900,00 |
1.2.Предузећа,установе,месечна потрошња испод 500 м3 | 47.300,00 |
1.3.Предузећа и установе месечна потрошња преко 500 м3 | 58.300,00 |
1.4.Продавнице, локали, киосци, СТР и др. до 500 м3 | 36,600,00 |
1.5.Одвајање прикључка за домаћинства | 9.000,00 |
1.6.Одвајање прикључка за локале | 14.500,00 |
1.7.Прикључак за стамбене објекте у вишеспратним зградама
-по једном стану -по једном локалу |
26.500,00 36.600,00 |
1.8.Издавање мишљења и сагласности на прикључак | 1.100,00 |
2. ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ | |
2.1.За домаћинства (физичка лица) | 9.800,00 |
2.2.Предузећа, установе, месечна потрошња испод 500 м3 | 18.500,00 |
2.3.Предузећа и установе месечна потрошња преко 500 м3 | 20.100,00 |
2.4.Продавнице, локали, киосци, СТР и друго | 18.500,00 |
2.5.Стамбене објекте у вишеспратним зградама
-по једном стану -по једном локалу |
9.800,00 18.500,00 |
3. ЗАМЕНА ВОДОМЕРА СТАРО ЗА НОВО УЗ ДОПЛАТУ | |
3.1.Водомер 13 мм – 1/2 ком | 3.100,00 |
3.2.Водомер 20 мм – 3/4 ком | 4.200,00 |
3.3.Водомер 25 мм – 1 ком | 5.100,00 |
3.4.Водомер 30 мм – 5/4 ком | 6.100,00 |
3.5.Водомер 40 мм – 6/4 ком | 7.000,00 |
3.6.Замена и поправка стакла по једном водомеру | 1.300,00 |
3.7.Прање водомера | 1.300,00 |
4. Цене за искључење постојећих корисника на уличну водоводну мрежу на лични захтев и искључење корисника на уличну водоводну мрежу због неплаћених рачуна | |
4.1.Искључење корисника без ископа | 3.960,00 |
4.2.Искључење корисника са ископом у асфалтној површини | 18.200,00 |
4.3.Искључење корисника са ископом у зеленој површини | 11.700,00 |
5. ЗАМЕНА ВЕНТИЛА У ШАХТОВИМА ЗА ВОДОМЕР | |
5.1. Замена пропусног вентила фи 13 ком | 1.560,00 |
5.2. Замена пропусног вентила фи 20 ком | 1.820,00 |
5.3. Замена пропусног вентила фи 25 | 2.600,00 |
5.4. Замена пропусног вентила фи 30 | 2.860,00 |
5.5. Замена пропусног вентила фи 40 | 3.640,00 |
5.6. Замена пропусног вентила фи 50ком | 5.200,00 |
5.7. Замена пропусног вентила ОЗ фи 50 ком | 19.760,00 |
5.8. Замена пропусног вентила ОЗ фи 80 ком | 23.400,00 |
5.9. Замена пропусног вентила ОЗ фи 100 ком | 24.700,00 |
5.10. Замена пропусног вентила фи ОЗ фи 150 ком | 32.500,00 |
6. РАД РАДНИКА, СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | |
6.1.Рад водоинсталатера-радни час | 1.300,00 |
6.2.Рад радника на одржавању канализације | 1.500,00 |
6.3.Специјалног возила “КАНАЛ ЏЕТ“ радни час | 12.000,00 |
6.4.Црпљење и прање септичке јаме запремине до 3 м3 (Канал џетом) тура |
12.000,00 |
6.5.Комбинована грађевинска машина „New Holand“- радни час | 8.000,00 |
6.6.Рад ‘’New Holand” на чишћењу снега-радни час са ПДВ-ом | 8.500,00 |
6.7.Комбинована грађевинска машина “Боб кет” – радни час | 5.000,00 |
6.8.Рад “Боб кета” на чишћењу снега- радни час са ПДВ-ом | 5.500,00 |
6.9.Рад мини утоваривача на ломљењу бетона, асфалта (пикамер) – радни час |
10.000,00 |
6.10.Превоз воде Цистерна за воду по тури | 8.900,00 |
6.11.Рад муљне пумпе на дубини до 7м – радни час | 2.000,00 |
6.12.Рад бунарске пумпе на дубини до 15м – радни час | 3.000,00 |
6.13.Рад цистерне на прању улица-тура | 8.900,00 |
6.14.Рад машине за сечење асфалта и бетона – по метру | 430,00 |
6.15.Рад радника | 1.000,00 |
НАПОМЕНА: Код пружања услуга на раздаљини преко 5 км цена се увећава за трошкове превоза од 120 дин/км.
7. ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКТЕ | |
7.1.Индивидуална стамбена изградња | 4.810,00 |
7.2.Стамбено-пословна изградња | 9.552,00 |
7.3.Пословно-стамбена изградња | 35.750,00 |
7.4.Привредни објекти……. 0,5 % од вредности а највише до | 29.207,00 |
7.5.Пословно-стамбена изградња где не постоји водоводна мрежа | 3.750,00 |
У наведене цене комуналних услуга није урачунат порез на додату вредност-ПДВ.
Овај ценовник комуналних услуга се примењује од 27.06.2023. године (датум давања сагласности од стране оснивача).